详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
|---|
选配功能:
*共晶点测试功能。
*真空度控制功能,使热传导zui大化,
*双机复叠式制冷系统,技术成熟, 温度低,用于-80℃冻干机;。
*广口歧管冻干瓶配置,易于装取物料,可与进口标准的冻干瓶阀配套连接。标配6只管。
*可选配进口真空泵。
技术参数:
| 燥 室 | 项目: | ||
| 干燥面积: | 0.31㎡ | ||
| 板层数量: | 3层 | ||
| 层间距: | 70mm | ||
| 板层尺寸: | 240mm×430mm | ||
| 物料盘尺寸: | 240mm×430mm | ||
| 盘装物料: | zui多4L | ||
| 西 林 瓶 | Ø12: | 2256个 | |
| Ø16: | 1260个 | ||
| Ø22: | 650个 | ||
| 隔板控温范围: | -45℃-50℃ | ||
| 电热板: | 36V安全电压,硅橡胶电加热板 | ||
| 干燥室材质: | SUS304 | ||
| 干燥室形状: | 圆筒形 | ||
| 加热形式: | 电加热 | ||
| 干燥室尺寸: | 600mm | ||
| 干燥室安装方式: | 卧式 | ||
| 开门方式: | 前侧向左开启 | ||
| 门材质: | ACRYLIC | ||
| 捕 水 冷 阱 | 形状: | 与干燥室一体 |
| 尺寸: | ||
| 材质: | SUS304 | |
| 冷阱门: | 侧面向左开启 ACRYLIC(亚克力) | |
| 制冷方式: | 内盘管 | |
| 冷阱降温速率: | +20℃降到-40℃/ 30分钟内 | |
| 除霜方式: | 自然化霜 | |
| 捕水能力: | 6-8升 | |
| 冷阱温度: | <-56℃ | |
| 真 空 系 统 | 真空泵: | 2XZ-4进口真空泵 |
| 真空探头: | 皮拉尼电阻硅, | |
| 极限真空度: | <10Pa | |
| 充气阀: | 不锈钢手动充气阀 | |
| 真空接口: | KF标准接口 | |
| 制 冷 系 统 | 制冷机: | 泰康压缩机(1.5P)1台 |
| 冷凝器: | 8.2平方米 | |
| 膨胀阀: | 丹佛斯ST2 | |
| 储液罐: | 美国斯波兰 升 | |
| 电磁阀: | 丹佛斯 | |
| 温度探头: | PT100铂电阻 | |
| 板式换热器: | 阿法拉伐 | |
| 制冷剂: | R23的混合制冷剂 | |
| 紫铜管: | 10 | |
| 冷却方式: | 风冷:通风良好 室温≤25℃ | |
| 控 制 系 统 | 液晶屏: | 7寸真彩液晶屏 |
| 控制器: | 工业嵌入式arm控制器 | |
| 加热变压器: | 800W环形隔离变压器 | |
| 温度探头: | PT100铂电阻 | |
| 固态继电器: | 美国快达 | |
| 开关电源: | 中国台湾明纬 | |
| 空气开关: | 施耐德 | |
| 电源电压: | 220v50HZ | |
| 装机功率: | 2KW | |
| 整机结构: | 一体式 | |
| 外形尺寸: | 1050×700×1460< | |
| 整机质量: | 280KG |
产品咨询
扫一扫,关注微信微信扫一扫