产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
简介:
风冷式冷热一体恒温机采用进口高级组件,使用年限长,进口国外进口压缩机,附全新进口保证书。高效率之蒸发吕冷凝器,可节省源30%,适用于电子工业,塑胶射出成型、化工等特殊温度控制。
适用:
电子工业,塑胶射出成型、化工等特殊温度控制。
特点:
1、采用欧美进口压缩机头
2、铜管采用无氧焊接法
3、RS485通讯功能,实现自动化管理.(选购)
4、加热功率切换功能
5、304不锈钢一体管路,减少管阻及锈垢
6、采用进口高级组件,使用年限长
7、电器采用OMRON. FUJI. TE. LG
8、控制方式: 采用进口微电脑或PLC控制(选购)
9、安全保护完善,故障显示, 维修.保养无需专业人员
10、高效率之蒸发器及冷凝器,可节省能源30%以上
11、C-20以上采用两组压缩机头.可单独或共同使用
12、温度控制范围: 进水温-45℃→98℃
技术参数:
|              模型Model  |                          单位Units  |                          KCH-03W(A)  |                          KCH-05W(A)  |                          KCH-10W(A)  |                          KCH-15W(A)  |                          KCH-20W(A)  |                          KCH-30W(A)  |                          KCH-40W(A)  |                          KCH-50W(A)  |         
|              制冷量large  |                          Kcal/kw  |                          8251  |                          13690  |                          27370  |                          43120  |                          57748  |                          85303  |                          110984  |                          132359  |         
|              9.59  |                          15.91  |                          31.83  |                          50.14  |                          67.14  |                          99.19  |                          129.06  |                          153.91  |         ||
|              电源Power supply  |                          3N-380V/415V 50HZ/60HZ  |         ||||||||
|              压缩机 Compressor  |                          类型Type  |                          全封闭涡旋式或活塞式  |         |||||||
|              功率Power(KW)  |                          2.25  |                          3.75  |                          3.75x2  |                          5.5x2  |                          7.5x3  |                          7.5x3  |                          7.5x4  |                          7.5x5  |         |
|              冷却水cooling  |                          水量Water(M3/H)  |                          2.06  |                          3.42  |                          6.85  |                          6.85  |                          14.44  |                          21.32  |                          27.74  |                          33.09  |         
|              水阻力Water resistance(Kpa)  |                          28  |                          34  |                          34  |                          34  |                          38  |                          36  |                          35  |                          42  |         |
|              进出水管径  |                          G3/4  |                          G1-1/2  |                          G1-1/2  |                          G2  |                          G2  |                          G2-1/2  |                          G3  |                          G3  |         |
|              冷冻水  |                          水量Water(M3/H)  |                          1.65  |                          2.74  |                          5.74  |                          5.74  |                          11.55  |                          17.06  |                          22.19  |                          26.48  |         
|              水阻力Water resistance(M3)  |                          0.038  |                          0.065  |                          0.188  |                          0.285  |                          0.285  |                          0.405  |                          0.61  |                          0.61  |         |
|              进出水管径  |                          G3/4  |                          G1-1/2  |                          G2  |                          G2  |                          G2-1/2  |                          G2-1/2  |                          G3  |                          G3  |         |
|              冰水泵Ice water pump  |                          功率Power(KW)  |                          0.375  |                          0.75  |                          1.5  |                          1.5  |                          2.2  |                          4  |                          4  |                          4  |         
|              扬程Head(Kpa)  |                          200.00  |                          200.00  |                          205.00  |                          205.0  |                          220.0  |                          240.0  |                          240  |                          240  |         |
|              热水泵Heat pumps  |                          功率Power(KW)  |                          0.75  |                          0.75  |                          1.50  |                          1.5  |                          1.5  |                          2.2  |                          3.75  |                          3.75  |         
|              扬程Head(Kpa)  |                          200  |                          200  |                          205  |                          205.0  |                          205.0  |                          220.0  |                          240  |                          240  |         |
|              加热能理Heat  |                          KW  |                          6  |                          6  |                          12  |                          15.0  |                          18.0  |                          24.0  |                          36  |                          48  |         
|              外型尺寸Envelop dimensions  |                          长Lx宽高H  |                          1050x600  |                          1200x800  |                          1400x950  |                          1460x800  |                          1460x800  |                          1680x950  |                          2080x1000  |                          2080x100  |         
|              重量Weight  |                          KG  |                          151  |                          120  |                          312  |                          400  |                          440  |                          690  |                          750  |                          1000  |         
产品咨询
扫一扫,关注微信微信扫一扫