产品分类
Product Category详细介绍
| 模温机型号Type | 单位 | H90 | H120 | H140 | H160 |
| zui高工作温度out temperature max. | ℃ | 90 | 120 | 140 | 160 |
| 媒介质heat transfer fluid | 油;水 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 电源电压voltage | V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 加热功率heating capacity | KW | 9 | 10;20 | 10;20 | 10;20 |
| 冷却功率cooling capacity | KW | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 温控方式 conrtol | PID | PID | PID | PID | PID |
| 泵功率pump capacity | KW | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 泵流量flow rate max. | L/H | 3600 | 2800 | 3600 | 3600 |
| 泵压力pressure max. | bar | 3.8bar | 6bar | 7bar | 7bar |
| 注入量filling quantity | L | 9 | 5 | 6 | 8 |
| 膨胀空间 expansion volume | L | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 外形尺寸dimensions | 长×高×宽 | 685×610×220 | 836×680×310 | 910×785×360 | 910×785×360 |
| 进出口outlet/inlet | 英寸 | 4分 | 6分 | 6分 | 6分 |
| 冷却水进出口cooling outlet/inlet | 英寸 | 4分 | 6分 | 6分 | 6分 |
| 冷却方式cooling | 间接/直接 | 间接 | 间接 | 间接 | 间接 |
| 重量weight | Kg | 40 | 68 | 96 | 98 |
| 颜色colour | 灰色(可定制) | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
| 环境温度 ambient temperature | 10~45℃ | 10~45℃ | 10~45℃ | 10~45℃ | 10~45℃ |
| 噪音noise level | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) | <70dB(A) |
| 备注notes |
产品咨询
扫一扫,关注微信微信扫一扫